首页 > 产品中心 > 其他产品 > 气体分析仪
高温气体分析仪
    • 高温气体分析仪
  • 产品信息

 

++ 注:具体量程可根据用户需要设定 ++
气体名称测量下限测量量程
O20.01 % Vol.0-1% Vol.,0-100% Vol.
CO40 ppm40 ppm 0-8000 ppm,0-100% Vol.
CO220 ppm20 ppm 0-2000 ppm,0-100% Vol.
H2O0.03 ppm0.03 ppm 0-3 ppm,0-70% Vol.
H2S2 ppm2 ppm 0-200 ppm,0-30% Vol.
HF0.01 ppm0.01 ppm 0-1 ppm,0-1000 ppm
HCl0.01 ppm0.01 ppm 0-7 ppm,0-8000 ppm
HCN0.2 ppm0.2 ppm 0-20 ppm,0-1% Vol.
NH30.1 ppm0.1 ppm 0-10 ppm,0-1% Vol.
CH410 ppm10 ppm 0-200 ppm,0-10% Vol
C2H20.1 ppm0.1 ppm 0-10 ppm,0-70% Vol.
C2H41.0 ppm1.0 ppm 0-100 ppm,0-70% Vol. 
立即咨询
内容 *
姓名 *
电话 *
邮箱
验证码 *
相关产品
CopyRight © 2018-2024 常州宝仪机电设备有限公司 版权所有 苏ICP备18032322号-1  网站地图    免责声明